合作者 | 求职者 | 传媒者 | 繁体 | 简体 | ENGLISH
矿石行情 当前位置:首页 > 新闻中心 > 矿石行情
2月23日国内铁精粉行情汇总
来源:我爱钢铁网 发布时间:[2012-02-23] 繁体 简体
城市 规格 材质 今日价格 比昨天 比上周 备注
安阳 63-64品位 碱性湿基 1030 →0 →0 不含税
鞍山 65-66品位 酸性干基 1090 →0 ↓10 含税
保定 65-66品位 酸性湿基 850 →0 →0 不含税(66%报880)
北票 65-66品位 酸性湿基 800 →0 ↓10 不含税(报价混乱)
本溪 65-66品位 酸性湿基 790 ↓10 ↓10 不含税
本溪 65-66品位 酸性干基 1080 ↓10 ↓10 含税
承德 65-66品位 酸性湿基 850 →0 →0 不含税
大冶 65-66品位 酸性干基 1350 →0 →0 含税
代县 65-66品位 酸性湿基 820 →0 ↓40 不含税(调整)
繁昌 63-64品位 酸性干基 1180 →0 →0 含税
繁峙 65-66品位 酸性湿基 830 →0 ↓20 不含税
海南 63-64品位 酸性干基 1020 →0 →0 不含税(大矿)
怀集 65-66品位 酸性湿基 1030 →0 →0 不含税(64品)
霍邱 65-66品位 酸性干基 980 →0 →0 不含税
建平 65-66品位 酸性干基 1140 →0 →0 含税
建平 65-66品位 酸性湿基 820 →0 ↓10 不含税(报价混乱)
辽阳 65-66品位 酸性湿基 810 →0 →0 不含税(高价830)
临沂 65-66品位 酸性干基 1240 →0 ↓30 含税(大矿)
灵丘 65-66品位 酸性湿基 850 →0 →0 不含税
柳州 63-64品位 酸性干基 1350 →0 →0 含税
滦县 65-66品位 酸性湿基 880 →0 ↓50 不含税(调整)
南阳 65-66品位 酸性湿基 920 →0 →0 不含税
迁安 65-66品位 酸性湿基 930 →0 ↓30 不含税(个别价高)
迁安 65-66品位 酸性干基 1190 →0 ↓40 含税(大户价高)
沙河 63-64品位 碱性湿基 940 →0 →0 不含税
唐山 65-66品位 酸性湿基 920 →0 ↓30 不含税(报价较乱)
唐山 65-66品位 酸性干基 1180 →0 ↓40 含税(大户价高)
无为 60-61品位 酸性湿基 850 →0 →0 不含税
武安 63-64品位 碱性湿基 950 →0 →0 不含税
徐州 63-64品位 碱性干基 1400 →0 ↓50 含税(大矿)
淄博 65-66品位 碱性干基 1240 →0 ↓30 含税(大矿)
淄博 65-66品位 酸性干基 1230 →0 ↓30 含税(大矿)
相关新闻  
网站地图 | 常见问题解答 | 隐私声明 | 网上调查 | 意见反馈 | RSS订阅 | 联系我们
版权所有:中国冶金地质总局   技术支持:总局信息中心   地址:北京市朝阳区姚家园路105号2座
京ICP备07002137号  京公网安备110401000016号  行业信息基于学习交流之目的,如有问题,请速联系。E-mail:web@cmgb.com.cn
英文域名: www.cmgb.com.cn www.cmgb.cn 建议使用IE6.0以上浏览器 1024*768分辨率浏览本站